Sandra, UAB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 184 522 € | 216 380 € | 221 527 € | 203 641 € | 208 067 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 12 009 € | 611 € | -1 060 € | -10 546 € | -3 132 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 6,51 % | 0,28 % | -0,48 % | -5,18 % | -1,51 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 11 466 € | 583 € | -1 060 € | -10 546 € | -3 132 € |
| Grynasis pelningumas | 6,21 % | 0,27 % | -0,48 % | -5,18 % | -1,51 % |
| Nuosavas kapitalas | -7 594 € | -6 773 € | -7 842 € | -18 058 € | -20 309 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 54 132 € | 50 065 € | 52 092 € | 55 303 € | 56 877 € |
| Ilgalaikis turtas | 10 905 € | 9 412 € | 8 142 € | 7 271 € | 6 433 € |
| Trumpalaikis turtas | 35 633 € | 33 880 € | 36 108 € | 29 974 € | 30 135 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »
Parsisiųskite naujausių 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinį su dokumentais, kuriuos įmonė pateikė Registrų centrui ir įvertinkite įmonės rezultatus patys. 2025 m. Ataskaitos »