| Metai | 2014 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 291 423 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 41 436 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 14,22 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 39 213 € |
| Grynasis pelningumas | 13,46 % |
| Nuosavas kapitalas | 228 412 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 27 079 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 255 491 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »