Statybų apdailos ekspertas, UAB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 14 464 € | 73 621 € | 272 698 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 0 € | 2 257 € | 1 024 € | 52 895 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 15,60 % | 1,39 % | 19,40 % | |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | 2 144 € | 925 € | 50 227 € |
| Grynasis pelningumas | 14,82 % | 1,26 % | 18,42 % | |
| Nuosavas kapitalas | 2 500 € | 4 644 € | 5 570 € | 55 797 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 3 401 € | 21 708 € | 12 406 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 1 218 € | 7 967 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 500 € | 8 045 € | 26 060 € | 59 992 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »