Rinoda, MB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 49 068 € | 168 423 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 7 311 € | 39 120 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 14,90 % | 23,23 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 7 311 € | 36 773 € |
| Grynasis pelningumas | 14,90 % | 21,83 % |
| Nuosavas kapitalas | 3 875 € | 36 962 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 5 708 € | 11 714 € |
| Ilgalaikis turtas | 2 950 € | 11 127 € |
| Trumpalaikis turtas | 6 633 € | 37 549 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »
Parsisiųskite naujausių 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinį su dokumentais, kuriuos įmonė pateikė Registrų centrui ir įvertinkite įmonės rezultatus patys. 2025 m. Ataskaitos »