Rigiris, UAB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 3 428 € | 7 090 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | ||
| Pelningumas prieš mokesčius | ||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 596 € | 393 € |
| Grynasis pelningumas | 17,39 % | 5,54 % |
| Nuosavas kapitalas | 1 596 € | 1 989 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 306 € | 344 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 902 € | 2 333 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »
Parsisiųskite naujausių 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinį su dokumentais, kuriuos įmonė pateikė Registrų centrui ir įvertinkite įmonės rezultatus patys. 2025 m. Ataskaitos »