Retransa, UAB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 620 511 € | 1 380 596 € | |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 0 € | 33 € | 32 094 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0,01 % | 2,32 % | |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | 25 € | 27 277 € |
| Grynasis pelningumas | 0,00 % | 1,98 % | |
| Nuosavas kapitalas | 50 000 € | 50 025 € | 77 302 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 122 367 € | 103 549 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 14 486 € | 13 350 € |
| Trumpalaikis turtas | 50 000 € | 157 770 € | 167 322 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »