Reteila, MB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 170 622 € | 802 745 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 13 601 € | 122 682 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 7,97 % | 15,28 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 13 601 € | 103 050 € |
| Grynasis pelningumas | 7,97 % | 12,84 % |
| Nuosavas kapitalas | 13 702 € | 116 753 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 154 182 € | 275 888 € |
| Ilgalaikis turtas | 1 051 € | 38 415 € |
| Trumpalaikis turtas | 166 833 € | 354 226 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »
Parsisiųskite naujausių 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinį su dokumentais, kuriuos įmonė pateikė Registrų centrui ir įvertinkite įmonės rezultatus patys. 2025 m. Ataskaitos »