Repoint PR, UAB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 23 530 € | 154 597 € | 178 193 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | |||
| Pelningumas prieš mokesčius | |||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 7 883 € | -661 € | 27 068 € |
| Grynasis pelningumas | 33,50 % | -0,43 % | 15,19 % |
| Nuosavas kapitalas | 8 883 € | 7 892 € | 34 961 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 12 667 € | 13 435 € | 14 998 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 477 € |
| Trumpalaikis turtas | 21 550 € | 21 327 € | 49 482 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »
Parsisiųskite naujausių 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinį su dokumentais, kuriuos įmonė pateikė Registrų centrui ir įvertinkite įmonės rezultatus patys. 2025 m. Ataskaitos »