Remez, UAB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 4 300 € | 4 220 € | 53 300 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -12 174 € | -9 031 € | -40 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -283,12 % | -214,00 % | -0,08 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -12 174 € | -9 031 € | -40 € |
| Grynasis pelningumas | -283,12 % | -214,00 % | -0,08 % |
| Nuosavas kapitalas | 1 820 € | -7 211 € | -7 252 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 10 731 € | 14 040 € | 14 039 € |
| Ilgalaikis turtas | 7 177 € | 3 469 € | 2 344 € |
| Trumpalaikis turtas | 5 048 € | 3 360 € | 4 443 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »
Parsisiųskite naujausių 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinį su dokumentais, kuriuos įmonė pateikė Registrų centrui ir įvertinkite įmonės rezultatus patys. 2025 m. Ataskaitos »