| Metai | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 1 932 917 € | 444 903 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 101 € | 1 023 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0,01 % | 0,23 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 89 € | 1 023 € |
| Grynasis pelningumas | 0,00 % | 0,23 % |
| Nuosavas kapitalas | 106 743 € | 31 937 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 314 329 € | 110 075 € |
| Ilgalaikis turtas | 38 228 € | 25 907 € |
| Trumpalaikis turtas | 382 844 € | 116 105 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »