| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | |||||
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -3 432 € | -2 960 028 € | 59 143 € | 59 114 € | |
| Pelningumas prieš mokesčius | |||||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -3 432 € | -2 960 355 € | 56 482 € | 50 744 € | 50 124 € |
| Grynasis pelningumas | |||||
| Nuosavas kapitalas | 13 630 918 € | 10 670 563 € | 10 727 044 € | 10 777 788 € | 10 827 912 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 109 178 € | 957 € | 2 661 € | 8 370 € | 8 858 € |
| Ilgalaikis turtas | 10 467 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 3 273 096 € | 10 671 520 € | 10 729 705 € | 10 786 158 € | 10 836 770 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »