| Metai | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 115 696 € | 74 963 € | 38 380 € | 6 432 € | 1 497 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -14 746 € | 13 607 € | -20 024 € | -6 292 € | -2 268 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -12,75 % | 18,15 % | -52,17 % | -97,82 % | -151,50 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -14 746 € | 13 607 € | -20 024 € | -6 292 € | -2 268 € |
| Grynasis pelningumas | -12,75 % | 18,15 % | -52,17 % | -97,82 % | -151,50 % |
| Nuosavas kapitalas | 86 918 € | 75 525 € | 55 500 € | 49 208 € | 46 940 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 67 744 € | 85 639 € | 107 645 € | 112 657 € | 113 702 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 154 662 € | 160 712 € | 163 145 € | 161 865 € | 160 642 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »