| Metai | 2018 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 43 453 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 29 897 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 68,80 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 29 897 € |
| Grynasis pelningumas | 68,80 % |
| Nuosavas kapitalas | 32 397 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 40 878 € |
| Ilgalaikis turtas | 1 657 € |
| Trumpalaikis turtas | 71 618 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »