Ramasas, UAB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 823 165 € | 974 531 € | 1 095 892 € | 861 984 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 86 331 € | 43 217 € | 93 086 € | 15 717 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 10,49 % | 4,43 % | 8,49 % | 1,82 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 73 381 € | 36 734 € | 79 123 € | 13 202 € |
| Grynasis pelningumas | 8,91 % | 3,77 % | 7,22 % | 1,53 % |
| Nuosavas kapitalas | 75 881 € | 112 615 € | 191 005 € | 196 543 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 73 599 € | 58 558 € | 53 663 € | 37 428 € |
| Ilgalaikis turtas | 819 € | 11 328 € | 8 325 € | 7 530 € |
| Trumpalaikis turtas | 149 476 € | 159 845 € | 236 343 € | 226 441 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »
Parsisiųskite naujausių 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinį su dokumentais, kuriuos įmonė pateikė Registrų centrui ir įvertinkite įmonės rezultatus patys. 2025 m. Ataskaitos »