| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 158 564 € | 146 886 € | 157 038 € | 136 143 € | 119 651 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | |||||
| Pelningumas prieš mokesčius | |||||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -4 699 € | 169 € | -8 626 € | 4 787 € | -3 275 € |
| Grynasis pelningumas | -2,96 % | 0,12 % | -5,49 % | 3,52 % | -2,74 % |
| Nuosavas kapitalas | -20 354 € | -20 185 € | -28 811 € | -24 024 € | -27 299 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 47 848 € | 42 366 € | 45 990 € | 46 425 € | 53 923 € |
| Ilgalaikis turtas | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € |
| Trumpalaikis turtas | 27 253 € | 21 970 € | 16 941 € | 22 130 € | 26 361 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »