Proprietor, UAB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 11 200 € | |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -1 912 € | -46 314 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -413,52 % | |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -1 912 € | -46 314 € |
| Grynasis pelningumas | -413,52 % | |
| Nuosavas kapitalas | -912 € | -47 226 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 4 005 € | 791 361 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 700 000 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 095 € | 19 318 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »