Propoint LT, UAB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 2 269 175 € | 6 810 057 € | 4 847 745 € | 2 002 365 € | 3 132 824 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 150 604 € | 191 774 € | 412 304 € | 11 688 € | 11 252 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 6,64 % | 2,82 % | 8,51 % | 0,58 % | 0,36 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 128 021 € | 164 030 € | 350 222 € | 9 345 € | 9 031 € |
| Grynasis pelningumas | 5,64 % | 2,41 % | 7,22 % | 0,47 % | 0,29 % |
| Nuosavas kapitalas | 940 043 € | 1 104 073 € | 1 454 295 € | 1 463 640 € | 1 472 671 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 580 404 € | 1 035 273 € | 314 400 € | 157 609 € | 123 478 € |
| Ilgalaikis turtas | 217 468 € | 219 003 € | 169 400 € | 206 740 € | 259 966 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 302 979 € | 1 917 541 € | 1 597 803 € | 1 412 461 € | 1 330 690 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »
Parsisiųskite naujausių 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinį su dokumentais, kuriuos įmonė pateikė Registrų centrui ir įvertinkite įmonės rezultatus patys. 2025 m. Ataskaitos »