UAB "Promfactor Baltic" pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 698 464 € | 1 232 269 € | 2 322 150 € | 3 066 938 € | 1 841 254 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 43 401 € | 61 868 € | 338 261 € | 250 737 € | 51 051 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 6,21 % | 5,02 % | 14,57 % | 8,18 % | 2,77 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 41 293 € | 58 640 € | 322 862 € | 209 574 € | 41 589 € |
| Grynasis pelningumas | 5,91 % | 4,76 % | 13,90 % | 6,83 % | 2,26 % |
| Nuosavas kapitalas | -60 852 € | -2 212 € | 320 650 € | 530 224 € | 571 813 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 851 207 € | 1 144 002 € | 1 438 611 € | 2 224 374 € | 1 281 226 € |
| Ilgalaikis turtas | 1 339 € | 28 110 € | 24 075 € | 18 965 € | 17 677 € |
| Trumpalaikis turtas | 789 016 € | 1 113 680 € | 1 735 186 € | 2 735 633 € | 1 835 362 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »
Parsisiųskite naujausių 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinį su dokumentais, kuriuos įmonė pateikė Registrų centrui ir įvertinkite įmonės rezultatus patys. 2025 m. Ataskaitos »