Daista, UAB atlyginimų vidurkis
Kreditavimo rizika:
2024-06-01 dienos duomenimis, vidutinis atlyginimas įmonėje Daista buvo 665 Eur (neatskaičiavus mokesčių).
| Mėnuo | 2024 m. balandis | 2024 m. gegužė | 2024 m. birželis |
|---|---|---|---|
| Darbuotojų, draudžiamų visą ir ne visą kalendorinį mėnesį, draudžiamųjų pajamų | |||
| bendras vidurkis | 718,33 | 941,36 | 664,94 |
| Darbuotojų, draudžiamų visą kalendorinį mėnesį, draudžiamųjų pajamų | |||
| bendras vidurkis | 972,00 | ||
| VSD įmokų suma | 985,53 | 1 284,41 | 916,05 |
Informacijos šaltinis: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.
Informacija netiksli? Susisiekite!