Proferus, MB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 149 347 € | 260 536 € | 328 146 € | 488 034 € | 645 532 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 38 520 € | 47 518 € | 62 419 € | 126 733 € | 152 612 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 25,79 % | 18,24 % | 19,02 % | 25,97 % | 23,64 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 36 594 € | 45 111 € | 52 823 € | 109 182 € | 129 719 € |
| Grynasis pelningumas | 24,50 % | 17,31 % | 16,10 % | 22,37 % | 20,09 % |
| Nuosavas kapitalas | 51 867 € | 96 978 € | 134 801 € | 211 728 € | 296 578 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 17 044 € | 24 409 € | 28 867 € | ||
| Ilgalaikis turtas | 12 435 € | 17 711 € | 22 099 € | 40 781 € | 116 734 € |
| Trumpalaikis turtas | 60 276 € | 89 996 € | 129 746 € | 194 856 € | 208 711 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »
Parsisiųskite naujausių 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinį su dokumentais, kuriuos įmonė pateikė Registrų centrui ir įvertinkite įmonės rezultatus patys. 2024 m. Ataskaitos »