UAB "PRO TRADE" pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 17 843 € | 15 094 € | 15 852 € | 8 572 € | 2 851 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -2 160 € | -9 202 € | -3 233 € | -5 000 € | -5 943 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -12,11 % | -60,96 % | -20,39 % | -58,33 % | -208,45 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -2 160 € | -9 202 € | -3 233 € | -5 000 € | -5 943 € |
| Grynasis pelningumas | -12,11 % | -60,96 % | -20,39 % | -58,33 % | -208,45 % |
| Nuosavas kapitalas | -56 556 € | -65 758 € | -68 991 € | -73 989 € | -79 932 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 158 912 € | 162 687 € | 163 875 € | 171 950 € | 179 249 € |
| Ilgalaikis turtas | 60 914 € | 60 914 € | 60 914 € | 60 914 € | 60 914 € |
| Trumpalaikis turtas | 41 412 € | 35 987 € | 33 931 € | 36 984 € | 38 398 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »
Parsisiųskite naujausių 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinį su dokumentais, kuriuos įmonė pateikė Registrų centrui ir įvertinkite įmonės rezultatus patys. 2025 m. Ataskaitos »