Pro-Impex, UAB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 1 393 198 € | 1 701 995 € | 1 803 260 € | 2 653 461 € | 2 723 982 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 354 024 € | 231 191 € | 249 193 € | ||
| Pelningumas prieš mokesčius | 25,41 % | 13,58 % | 13,82 % | ||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 300 920 € | 195 820 € | 210 182 € | 222 838 € | 211 178 € |
| Grynasis pelningumas | 21,60 % | 11,51 % | 11,66 % | 8,40 % | 7,75 % |
| Nuosavas kapitalas | 348 285 € | 544 105 € | 737 698 € | 917 616 € | 1 049 764 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 267 552 € | 441 082 € | 276 909 € | 642 694 € | 554 121 € |
| Ilgalaikis turtas | 202 714 € | 287 682 € | 311 289 € | 462 954 € | 550 614 € |
| Trumpalaikis turtas | 413 123 € | 694 387 € | 694 753 € | 1 086 104 € | 1 032 141 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »