| Metai | 2014 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 39 637 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 634 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 1,60 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 602 € |
| Grynasis pelningumas | 1,52 % |
| Nuosavas kapitalas | 603 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | |
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 674 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »