Poleka, UAB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2023 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 12 126 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | |
| Pelningumas prieš mokesčius | |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -9 587 € |
| Grynasis pelningumas | -79,06 % |
| Nuosavas kapitalas | -7 087 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 58 435 € |
| Ilgalaikis turtas | 2 300 € |
| Trumpalaikis turtas | 49 041 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »