PODO, UAB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | |||||
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -288 € | -210 € | -114 € | -333 € | -100 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | |||||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -288 € | -210 € | -114 € | -333 € | -100 € |
| Grynasis pelningumas | |||||
| Nuosavas kapitalas | 23 208 € | 22 956 € | 22 842 € | 22 508 € | 22 408 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 287 € | 349 € | 279 € | 279 € | 279 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 23 495 € | 23 305 € | 23 121 € | 22 787 € | 22 687 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »
Parsisiųskite naujausių 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinį su dokumentais, kuriuos įmonė pateikė Registrų centrui ir įvertinkite įmonės rezultatus patys. 2025 m. Ataskaitos »