Plaresta, UAB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 70 008 € | 76 469 € | 56 252 € | 32 382 € | 25 947 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 21 829 € | 16 813 € | 1 192 € | 9 323 € | 2 435 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 31,18 % | 21,99 % | 2,12 % | 28,79 % | 9,38 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 20 737 € | 15 972 € | 1 127 € | 8 855 € | 2 286 € |
| Grynasis pelningumas | 29,62 % | 20,89 % | 2,00 % | 27,35 % | 8,81 % |
| Nuosavas kapitalas | 24 441 € | 40 412 € | 41 539 € | 50 394 € | 52 680 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 366 € | 2 350 € | 9 821 € | 1 241 € | 2 512 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 26 807 € | 42 762 € | 51 360 € | 51 635 € | 55 192 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »
Parsisiųskite naujausių 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinį su dokumentais, kuriuos įmonė pateikė Registrų centrui ir įvertinkite įmonės rezultatus patys. 2025 m. Ataskaitos »