| Metai | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 3 694 € | 65 627 € | 135 241 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 3 144 € | -22 561 € | |
| Pelningumas prieš mokesčius | 4,79 % | -16,68 % | |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -2 270 € | 2 881 € | -22 561 € |
| Grynasis pelningumas | -61,45 % | 4,39 % | -16,68 % |
| Nuosavas kapitalas | 230 € | 3 111 € | -19 450 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 145 € | 8 275 € | 62 297 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 4 095 € | 4 296 € |
| Trumpalaikis turtas | 375 € | 7 236 € | 38 397 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »