Pikebu, UAB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 62 976 € | 110 685 € | 108 668 € | |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | ||||
| Pelningumas prieš mokesčius | ||||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -653 € | 16 766 € | 29 842 € | 27 673 € |
| Grynasis pelningumas | 26,62 % | 26,96 % | 25,47 % | |
| Nuosavas kapitalas | 2 243 € | 19 009 € | 48 851 € | 76 523 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 653 € | 1 642 € | 2 736 € | 1 842 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 896 € | 20 651 € | 51 587 € | 78 365 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »