| Metai | 2016 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 35 843 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | |
| Pelningumas prieš mokesčius | |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 9 781 € |
| Grynasis pelningumas | 27,29 % |
| Nuosavas kapitalas | 12 281 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 50 594 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 62 875 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »