| Metai | 2014 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 14 502 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -5 480 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -37,79 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -5 480 € |
| Grynasis pelningumas | -37,79 % |
| Nuosavas kapitalas | 603 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 433 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 036 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »