| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 550 € | 124 769 € | 308 365 € | 461 030 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -257 € | 15 080 € | 467 € | -18 484 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -46,73 % | 12,09 % | 0,15 % | -4,01 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -257 € | 12 821 € | 282 € | -18 484 € |
| Grynasis pelningumas | -46,73 % | 10,28 % | 0,09 % | -4,01 % |
| Nuosavas kapitalas | 19 743 € | 18 539 € | 21 948 € | 3 464 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 922 € | 27 516 € | 143 470 € | 165 034 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 19 909 € | 8 498 € |
| Trumpalaikis turtas | 20 665 € | 46 055 € | 145 509 € | 160 000 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »