Paperstep, UAB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 46 353 € | 60 243 € | 73 916 € | 54 062 € | 39 689 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 288 € | -8 162 € | 7 065 € | 10 845 € | |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0,62 % | -13,55 % | 9,56 % | 20,06 % | |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 274 € | -8 162 € | 7 065 € | 10 358 € | -4 359 € |
| Grynasis pelningumas | 0,59 % | -13,55 % | 9,56 % | 19,16 % | -10,98 % |
| Nuosavas kapitalas | 2 773 € | -5 388 € | 1 677 € | 12 030 € | 7 671 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 8 946 € | 19 217 € | 1 646 € | 3 823 € | 5 369 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 11 719 € | 13 829 € | 3 323 € | 15 853 € | 13 040 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »
Parsisiųskite naujausių 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinį su dokumentais, kuriuos įmonė pateikė Registrų centrui ir įvertinkite įmonės rezultatus patys. 2025 m. Ataskaitos »