Orys, UAB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 30 085 € | 35 395 € | 39 514 € | 39 135 € | 38 001 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 732 € | 98 € | 206 € | 21 637 € | 1 650 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 2,43 % | 0,28 % | 0,52 % | 55,29 % | 4,34 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 732 € | 98 € | 193 € | 20 555 € | 1 566 € |
| Grynasis pelningumas | 2,43 % | 0,28 % | 0,49 % | 52,52 % | 4,12 % |
| Nuosavas kapitalas | 3 062 € | 3 107 € | 3 300 € | 23 854 € | 25 420 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 57 448 € | 53 022 € | 22 575 € | 37 823 € | 39 460 € |
| Ilgalaikis turtas | 40 301 € | 33 807 € | 22 249 € | 37 766 € | 30 734 € |
| Trumpalaikis turtas | 19 187 € | 21 379 € | 2 769 € | 27 257 € | 36 777 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »