Omasta, UAB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 39 632 € | 124 405 € | 191 024 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -364 € | 0 € | |
| Pelningumas prieš mokesčius | -0,92 % | ||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -364 € | 0 € | 3 934 € |
| Grynasis pelningumas | -0,92 % | 2,06 % | |
| Nuosavas kapitalas | 636 € | 4 545 € | 1 000 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 12 492 € | 19 527 € | 14 760 € |
| Ilgalaikis turtas | 4 168 € | 3 765 € | 2 524 € |
| Trumpalaikis turtas | 8 960 € | 20 307 € | 25 472 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »
Parsisiųskite naujausių 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinį su dokumentais, kuriuos įmonė pateikė Registrų centrui ir įvertinkite įmonės rezultatus patys. 2025 m. Ataskaitos »