| Metai | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 8 460 € | |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 0 € | -8 388 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -99,15 % | |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | -8 388 € |
| Grynasis pelningumas | -99,15 % | |
| Nuosavas kapitalas | 10 000 € | -5 492 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 15 832 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 10 000 € | 10 340 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »