Odonum, MB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 5 641 € | |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 0 € | 527 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 9,34 % | |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | 501 € |
| Grynasis pelningumas | 8,88 % | |
| Nuosavas kapitalas | 1 € | 502 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 4 683 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 € | 5 185 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »