UAB "Obras" pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 329 476 € | 436 998 € | 544 414 € | 653 468 € | 582 034 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 1 077 € | 2 963 € | 31 375 € | 79 331 € | 9 865 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0,33 % | 0,68 % | 5,76 % | 12,14 % | 1,69 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 771 € | 2 498 € | 26 605 € | 66 972 € | 7 747 € |
| Grynasis pelningumas | 0,23 % | 0,57 % | 4,89 % | 10,25 % | 1,33 % |
| Nuosavas kapitalas | 89 388 € | 91 887 € | 118 492 € | 185 464 € | 193 211 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 47 134 € | 66 130 € | 81 571 € | 72 225 € | 116 616 € |
| Ilgalaikis turtas | 90 740 € | 78 897 € | 79 780 € | 189 770 € | 260 875 € |
| Trumpalaikis turtas | 45 374 € | 78 970 € | 119 706 € | 67 646 € | 48 333 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »
Parsisiųskite naujausių 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinį su dokumentais, kuriuos įmonė pateikė Registrų centrui ir įvertinkite įmonės rezultatus patys. 2025 m. Ataskaitos »