Objektyvus, MB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 43 089 € | 83 060 € | 125 706 € | |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 0 € | 1 355 € | 10 695 € | 51 144 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 3,14 % | 12,88 % | 40,69 % | |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | 1 279 € | 10 149 € | 47 996 € |
| Grynasis pelningumas | 2,97 % | 12,22 % | 38,18 % | |
| Nuosavas kapitalas | 0 € | 1 279 € | 0 € | 36 381 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 4 197 € | 36 344 € | 24 776 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 3 471 € | 15 933 € | 12 450 € |
| Trumpalaikis turtas | 0 € | 2 005 € | 19 462 € | 48 707 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »
Parsisiųskite naujausių 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinį su dokumentais, kuriuos įmonė pateikė Registrų centrui ir įvertinkite įmonės rezultatus patys. 2025 m. Ataskaitos »