Nyvex, MB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 184 500 € | 502 115 € | 774 109 € | 151 091 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 182 940 € | 391 565 € | 672 928 € | 55 735 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 99,15 % | 77,98 % | 86,93 % | 36,89 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 182 940 € | 332 827 € | 571 989 € | 46 806 € |
| Grynasis pelningumas | 99,15 % | 66,29 % | 73,89 % | 30,98 % |
| Nuosavas kapitalas | 183 040 € | 514 867 € | 1 026 856 € | 1 013 662 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 29 190 € | 62 342 € | 92 045 € | 4 932 € |
| Ilgalaikis turtas | 70 000 € | 362 115 € | 614 159 € | 581 316 € |
| Trumpalaikis turtas | 142 230 € | 215 094 € | 504 742 € | 437 278 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »
Parsisiųskite naujausių 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinį su dokumentais, kuriuos įmonė pateikė Registrų centrui ir įvertinkite įmonės rezultatus patys. 2025 m. Ataskaitos »