| Metai | 2014 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 21 482 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -16 472 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -76,68 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -16 472 € |
| Grynasis pelningumas | -76,68 % |
| Nuosavas kapitalas | -33 333 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 72 002 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 38 669 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »