Numai MB, UAB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 176 563 € | 308 323 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -40 098 € | -55 959 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -22,71 % | -18,15 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -40 098 € | -55 959 € |
| Grynasis pelningumas | -22,71 % | -18,15 % |
| Nuosavas kapitalas | -37 598 € | -93 557 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 3 008 831 € | 3 340 062 € |
| Ilgalaikis turtas | 2 952 259 € | 3 206 500 € |
| Trumpalaikis turtas | 12 939 € | 393 585 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »