NSCC, UAB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 197 049 € | 229 414 € | 277 785 € | 439 188 € | 326 570 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 14 816 € | 17 730 € | 31 035 € | 56 137 € | 7 090 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 7,52 % | 7,73 % | 11,17 % | 12,78 % | 2,17 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 13 066 € | 15 070 € | 26 380 € | 47 716 € | 5 956 € |
| Grynasis pelningumas | 6,63 % | 6,57 % | 9,50 % | 10,86 % | 1,82 % |
| Nuosavas kapitalas | 12 114 € | 27 184 € | 53 564 € | 81 281 € | 87 236 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 37 127 € | 22 802 € | 21 919 € | 47 483 € | 37 597 € |
| Ilgalaikis turtas | 505 € | 2 € | 26 224 € | 54 356 € | 80 812 € |
| Trumpalaikis turtas | 48 736 € | 49 984 € | 49 259 € | 74 408 € | 44 021 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »
Parsisiųskite naujausių 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinį su dokumentais, kuriuos įmonė pateikė Registrų centrui ir įvertinkite įmonės rezultatus patys. 2025 m. Ataskaitos »