PRO BONUS, UAB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 171 823 € | 191 825 € | 34 025 € | 15 517 € | 26 220 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 36 099 € | 56 985 € | -8 729 € | 2 571 € | 3 372 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 21,01 % | 29,71 % | -25,65 % | 16,57 % | 12,86 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 35 030 € | 54 905 € | -8 729 € | 2 535 € | 3 372 € |
| Grynasis pelningumas | 20,39 % | 28,62 % | -25,65 % | 16,34 % | 12,86 % |
| Nuosavas kapitalas | 193 758 € | 118 663 € | 22 934 € | 25 469 € | 28 841 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 16 541 € | 13 724 € | 505 € | 3 513 € | 3 586 € |
| Ilgalaikis turtas | 10 625 € | 6 764 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 197 163 € | 124 556 € | 22 858 € | 28 787 € | 32 108 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »
Parsisiųskite naujausių 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinį su dokumentais, kuriuos įmonė pateikė Registrų centrui ir įvertinkite įmonės rezultatus patys. 2025 m. Ataskaitos »