Nodecap, UAB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 3 075 € | 258 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | ||
| Pelningumas prieš mokesčius | ||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 3 075 € | 127 566 € |
| Grynasis pelningumas | 100,00 % | 49 444,19 % |
| Nuosavas kapitalas | 13 075 € | 140 641 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 8 142 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 13 075 € | 148 783 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »
Parsisiųskite naujausių 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinį su dokumentais, kuriuos įmonė pateikė Registrų centrui ir įvertinkite įmonės rezultatus patys. 2025 m. Ataskaitos »