Niromed, UAB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 384 072 € | 2 264 337 € | 4 946 096 € | 13 586 340 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 691 472 € | 801 247 € | ||
| Pelningumas prieš mokesčius | 13,98 % | 5,90 % | ||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 83 200 € | 192 538 € | 585 891 € | 658 817 € |
| Grynasis pelningumas | 21,66 % | 8,50 % | 11,85 % | 4,85 % |
| Nuosavas kapitalas | 85 700 € | 237 061 € | 650 953 € | 1 062 711 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 56 651 € | 147 959 € | 280 611 € | 1 681 772 € |
| Ilgalaikis turtas | 1 271 € | 2 456 € | 3 621 € | 16 994 € |
| Trumpalaikis turtas | 141 080 € | 382 357 € | 927 903 € | 2 727 192 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »
Parsisiųskite naujausių 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinį su dokumentais, kuriuos įmonė pateikė Registrų centrui ir įvertinkite įmonės rezultatus patys. 2025 m. Ataskaitos »