| Metai | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 6 750 834 € | 89 125 € | |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -12 281 793 € | -2 590 865 € | -2 631 153 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -181,93 % | -2 907,00 % | |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -12 281 793 € | -2 590 865 € | -2 631 153 € |
| Grynasis pelningumas | -181,93 % | -2 907,00 % | |
| Nuosavas kapitalas | -15 635 318 € | -7 119 166 € | -9 750 319 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 43 456 547 € | 11 947 911 € | 10 032 418 € |
| Ilgalaikis turtas | 26 504 920 € | 4 517 632 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 316 309 € | 311 113 € | 282 099 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »