| Metai | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 211 995 € | 1 833 426 € | 858 714 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | |||
| Pelningumas prieš mokesčius | |||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 134 € | 14 792 € | -15 866 € |
| Grynasis pelningumas | 0,06 % | 0,81 % | -1,85 % |
| Nuosavas kapitalas | 2 634 € | 17 426 € | 1 559 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 577 € | 77 644 € | 0 € |
| Ilgalaikis turtas | 3 211 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 0 € | 95 070 € | 1 559 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »