Nausera, UAB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 10 330 € | 9 800 € | 10 350 € | 9 940 € | 10 110 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 268 € | -188 € | -5 478 € | -3 027 € | 623 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 2,59 % | -1,92 % | -52,93 % | -30,45 % | 6,16 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 255 € | -188 € | -5 478 € | -3 027 € | 623 € |
| Grynasis pelningumas | 2,47 % | -1,92 % | -52,93 % | -30,45 % | 6,16 % |
| Nuosavas kapitalas | 13 215 € | 13 014 € | 7 537 € | 4 509 € | 5 133 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 522 € | -2 574 € | 2 381 € | 2 459 € | 169 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 314 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 13 737 € | 10 440 € | 9 918 € | 6 654 € | 5 302 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »
Parsisiųskite naujausių 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinį su dokumentais, kuriuos įmonė pateikė Registrų centrui ir įvertinkite įmonės rezultatus patys. 2025 m. Ataskaitos »