| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 402 863 € | 161 733 € | 76 972 € | 1 124 € | 2 000 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -19 203 € | -61 562 € | -56 363 € | 20 136 € | 1 885 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -4,77 % | -38,06 % | -73,23 % | 1 791,46 % | 94,25 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -19 203 € | -61 562 € | -56 363 € | 20 136 € | 1 885 € |
| Grynasis pelningumas | -4,77 % | -38,06 % | -73,23 % | 1 791,46 % | 94,25 % |
| Nuosavas kapitalas | -11 503 € | -54 126 € | -129 427 € | -109 291 € | -107 406 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 155 633 € | 158 731 € | 142 531 € | 121 070 € | 121 070 € |
| Ilgalaikis turtas | 37 323 € | 43 632 € | 5 134 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 106 807 € | 60 973 € | 7 970 € | 11 779 € | 13 664 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »