Mygom.tech, MB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 175 907 € | 462 123 € | 497 180 € | 768 864 € | 861 896 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 26 255 € | 85 746 € | 8 264 € | ||
| Pelningumas prieš mokesčius | 14,93 % | 11,15 % | 0,96 % | ||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 26 255 € | 62 665 € | 46 709 € | 80 889 € | 8 264 € |
| Grynasis pelningumas | 14,93 % | 13,56 % | 9,39 % | 10,52 % | 0,96 % |
| Nuosavas kapitalas | 26 256 € | 77 921 € | 97 142 € | 128 731 € | 1 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 43 750 € | 77 257 € | 90 545 € | 92 620 € | |
| Ilgalaikis turtas | 9 324 € | 9 790 € | 10 532 € | 25 760 € | 19 158 € |
| Trumpalaikis turtas | 39 695 € | 110 410 € | 163 071 € | 193 516 € | 179 611 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »
Parsisiųskite naujausių 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinį su dokumentais, kuriuos įmonė pateikė Registrų centrui ir įvertinkite įmonės rezultatus patys. 2025 m. Ataskaitos »